Free
Free
 
                             
                             
                     
                             
                            TABLA DE MEDIDAS: La siguiente tabla es una guía de medidas de plantilla interna, se recomienda por lo general llevar el talle habitual.
| CM (CENTÍMETROS) | ARA | US | 
| 22,35 cm | 35 | 5 | 
| 23,01 cm | 36 | 6,5 | 
| 23,68cm | 37 | 7,5 | 
| 24,35 cm | 38 | 8 | 
| 25,01 cm | 39 | 8,5 | 
| 25,68 cm | 40 | 10 | 
| 26,35 cm | 41 | 10,5 | 
*Los centímetro indicados en los talles son aproximados y pueden variar según la marca o el diseñador.
